Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de Seguridad & Equipos, en el Municipio de Girón, año 2023
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | Correa Correa, Santiago Andrés | |
dc.contributor.author | Cuevas Avellaneda, Duván Ferney | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Guerrero, Juan David | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T16:11:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T16:11:38Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11917 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto pretende evaluar la calidad del servicio al cliente de la empresa Seguridad & Equipos, dedicada a la seguridad para incendios y extintores, en el Municipio de Girón, en el año 2023, con la finalidad de conocer todo lo relacionado con el servicio al cliente tales como quejas, reclamos, inquietudes, inconvenientes encontrados por los clientes, aspectos que se deben mejorar, calidad de la asesoría y tiempo de resolución de solicitudes, entre otros factores. La metodología utilizada fue una revisión de literatura científica y la aplicación de un instrumento de tipo investigación descriptiva a través de la realización de una encuesta (n=401), que tuvo como objetivo describir sistemáticamente las apreciaciones de los clientes en relación con la calidad de servicio de Seguridad & Equipos. La técnica estadística que se uso fue la aplicación de las funciones asimetría y Curtosis para 2 de las 12 preguntas de la encuesta. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar las problemáticas encontradas respecto al servicio al cliente de Seguridad & Equipos. Las conclusiones permitieron obtener informaciones que podrán ayudar esta empresa en su toma de decisión con recomendaciones para mejorar la calidad del servicio al cliente de esta misma. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Servicio al usuario, Calidad, Mantenimiento de redes de cómputo, Investigación de Mercados, Instalación de cámaras | es_ES |
dc.title | Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de Seguridad & Equipos, en el Municipio de Girón, año 2023 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-03-24 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-03-24 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación