Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los procesos internos desarrollados de manera tradicional en las solicitudes de productos de consumo del BANCO DAVIVIENDA, oficina paseo del comercio en la ciudad de Bucaramanga en el año 2022
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rueda Porras, Sandra Liliana | |
dc.contributor.author | Gelvis Pino, Danitza | |
dc.contributor.other | Carreño Bernal, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T23:47:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T23:47:48Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11804 | |
dc.description.abstract | El sector financiero a lo largo de los últimos años ha tenido importantes cambios, la implementación de tecnología en las entidades bancarias ha permitido a los usuarios mayor eficiencia en trámites y procesos comparado con años anteriores, ya que actualmente en algunas oficinas del país se sigue manejando la información de manera tradicional siendo recepcionada y trasladada a otras áreas para su respectiva verificación haciendo que los tiempos de respuesta sean extensos como también que los documentos estén en riesgo de sufrir alguna alteración, deterioro o perdida. La banca y la tecnología han llegado a fusionarse en varios aspectos, hoy en día es indispensable tener conocimiento de las herramientas que emplean las entidades financieras ya que cada día están innovando en sus procesos, esto con el fin de que los usuarios se familiaricen y aprendan a utilizar los medios virtuales, para contribuir con la disminución del consumo excesivo de papelería ya que no puede presentar tachones ni enmendaduras y por ende se gasta más papel al cambiar el documento utilizado en cada tramite solicitado y de esta manera no generar tanto residuo generando impacto ambiental. Es por ello, que se pretende mejorar el procedimiento empleado actualmente en el banco Davivienda paseo del comercio, con los tramites y solicitudes de productos de consumo, generando un ahorro en la papelería utilizada diariamente por los informadores permitiendo mayor eficiencia en los tiempos de respuesta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos internos desarrollados de manera tradicional en las solicitudes de productos de consumo del BANCO DAVIVIENDA, oficina paseo del comercio en la ciudad de Bucaramanga en el año 2022 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-03-14 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | practica | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-02-27 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Gestión Bancaria y Financiera | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Prácticas
Trabajos de Grado en modalidad práctica empresarial, social o comunitaria