Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de las tiendas Studio F en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2022
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | Camacho Luna, Andrea Lizeth | |
dc.contributor.author | Molina Ardila, Nadia Celene | |
dc.contributor.author | Torres Ibáñez, Iván Andrés | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T23:02:21Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T23:02:21Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11517 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto pretende evaluar la calidad del servicio al cliente de las tiendas Studio F en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, en el año 2022, con la finalidad de conocer todo lo relacionado con el servicio al cliente tales como quejas, reclamos, inquietudes, inconvenientes encontrados por los clientes, aspectos que se deben mejorar, calidad de la asesoría y tiempo de resolución de solicitudes, entre otros factores. La metodología utilizada fue una revisión de literatura científica y la aplicación de un instrumento de tipo investigación descriptiva a través de la realización de una encuesta (n=454), que tuvo como objetivo describir sistemáticamente las apreciaciones de los clientes en relación con la calidad de servicio de las tiendas Studio F del Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana. La técnica estadística que se uso fue la aplicación de las funciones asimetría y Curtosis para 2 de las 12 preguntas de la encuesta. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar las problemáticas encontradas respecto al servicio al cliente de las tiendas Studio F. Las conclusiones permitieron obtener informaciones que podrán ayudar esta empresa en su toma de decisión con recomendaciones para mejorar la calidad del servicio al cliente de esta misma. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Servicio al cliente, Calidad, Prendas de vestir, Investigación de Mercados, Clientes | es_ES |
dc.title | Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de las tiendas Studio F en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, año 2022 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-01-14 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-01-10 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación