Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de Bancolombia en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, Año 2022
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Castex, Cyril | |
dc.contributor.author | Esparza Sánchez, Santiago Andrés | |
dc.contributor.author | Manrique Toloza, Julieth Roció | |
dc.contributor.author | Navarro Hernández, Edwin Johan | |
dc.contributor.other | Castex, Cyril | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T16:35:51Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T16:35:51Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11499 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como objetivo estudiar la calidad de atención al cliente de Bancolombia en Bucaramanga y su Área Metropolitana, en el año 2022, para comprender toda la información relacionada con la atención al usuario, como quejas, reclamos, inquietudes, molestias ocasionadas, factores por mejorar, calidad de las asesorías y el tiempo para resolver solicitudes. Los métodos utilizados incluyeron una revisión de la literatura científica y el uso de herramientas de investigación descriptiva completando una encuesta (n=420) diseñada para describir sistemáticamente las evaluaciones de calidad del servicio al cliente. Los métodos estadísticos utilizados fueron la aplicación de funciones de asimetría y Curtosis para 2 de las 11 preguntas examinadas. Los resultados obtenidos mostraron los problemas que ha enfrentado Bancolombia con el nivel de atención al cliente. Las conclusiones describieron información que ayudará a Bancolombia a tomar decisiones y brindar recomendaciones para mejorar la calidad del servicio al cliente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Calidad del servicio al cliente, Bancolombia, Investigación de Mercados, Cliente | es_ES |
dc.title | Investigación de mercados para evaluar la calidad del servicio al cliente de Bancolombia en el Municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana, Año 2022 | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-01-13 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-12-14 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Mercadeo y Gestión Comercial | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación