Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y automatización de un sistema de homogeneización (rastrillado) para mejorar el secado aprovechando la radiación solar mediante el hardware Arduino
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rincón Quintero, Arly Darío | |
dc.contributor.author | Parra Arenas, Juan Sebastián | |
dc.contributor.other | Quintero Ruiz, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T20:51:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T20:51:36Z | |
dc.identifier.citation | A D Rincon-Quintero | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10811 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se tuvo como punto de partida diseñar y automatizar un sistema de homogeneización (rastrillado) para el secado del café, por medio de un módulo integrado con hardware Arduino, monitoreando variables termodinámicas. Como parte del objetivo se plantea diseñar una estructura que se adapte a las instalaciones disponibles en las fincas de los caficultores, de igual forma recolectar datos que permitan analizar el comportamiento de secado además de ingresar y cambiar de variables de operación como lo es el largo de carrera del sistema todo con el fin de beneficiar a los pequeños y medianos caficultores. Como resultado del trabajo realizado se logra automatizar la homogeneización (rastrillado) del café con un sistema sencillo y fácil de implementar en el campo agrícola, permitiendo su adaptabilidad a las distintas infraestructuras existentes para el secado del café; cumpliendo también con el objetivo de poder manipular el funcionamiento de los motores según el espacio que se use de la infraestructura de secado, además de permitir monitorear la humedad superficial del café y la temperatura según la exposición solar. Al observar las muestras de café obtenidas con el prototipo se concluye que es muy importante la homogeneización en la etapa de secado solar debido a que se da una mejoría en el aspecto del producto final, logrando un secado uniforme que mantiene las características físicas y químicas, asimismo se da la reducción de la contaminación por factor humano en el producto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 16 2. MARCO REFERENCIAL 18 2.1. MARCO TEÓRICO 18 2.2. SISTEMAS DE SECADO 18 2.2.1. SECADO SOLAR 18 2.2.2. SECADO MECÁNICO 19 2.3. ARDUINO UNO 20 2.4. SENSOR DE TEMPERATURA LM35DZ 22 2.5. SENSOR DE HUMEDAD YL-69 23 2.6. SOFTWARE SOLIDWORKS 24 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 25 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 26 4.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE HOMOGENEIZACIÓN (RASTRILLADO) PARA EL CAFÉ MEDIANTE EL SOFTWARE SOLIDWORKS. 26 4.2. PLANTEAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN EN ARDUINO. 29 4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO: 35 4.3. REALIZAR EL CONTEO DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL SISTEMA. 37 4.4. COTIZACIÓN Y COMPRA DE LOS MATERIALES. 38 4.5. ENSAMBLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE HOMOGENEIZACIÓN (RASTRILLADO). 39 4.5.1. ALISTAMIENTO Y SOLDADURA DE LOS COMPONENTES 39 4.5.2. ENSAMBLE PRE PINTURA. 42 4.5.3. PINTURA 43 4.5.4. ENSAMBLE FINAL. 45 4.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 46 5. RESULTADOS 49 6. CONCLUSIONES 56 7. RECOMENDACIONES 57 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58 9. ANEXOS 60 | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | homogeneización | es_ES |
dc.subject | café | es_ES |
dc.subject | monitorear | es_ES |
dc.subject | adaptabilidad | es_ES |
dc.title | Diseño y automatización de un sistema de homogeneización (rastrillado) para mejorar el secado aprovechando la radiación solar mediante el hardware Arduino | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | N/A | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-11-24 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Operación y mantenimiento electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-11-24 | |
dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y mantenimiento electromecánico | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación