Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de experiencias exitosas de movilidad, aplicables al municipio de Bucaramanga, para el mejoramiento de la calidad del aire y otros indicadores ambientales asociados
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | JONES ZAMBRANO, CAROLINA | |
dc.contributor.author | Jerez Parra, Camila Alexandra | |
dc.contributor.author | Montero Amaya, Doris Julieth | |
dc.contributor.other | AMAYA C, CARLOS A | |
dc.contributor.other | MENDOZA PAREDES, JAVIER MAURICIO | |
dc.coverage.spatial | SANTANDER | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T15:38:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T15:38:23Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10694 | |
dc.description | Movilidad Sostenible | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se revisaron experiencias exitosas de movilidad que pudiesen ser aplicables al mejoramiento de la calidad del aire y otros indicadores ambientales asociados en la ciudad de Bucaramanga, a partir de examinar 5 modelos alternativos elegidos por los investigadores en los que se observaron etapas básicas de implementación, seguimiento y evolución, estableciendo un análisis comparativo de esos modelos, para extraer una ruta de adaptación frente a las alternativas de movilidad urbana ajustado a las particularidades y condiciones propias de la capital de Santander, para el mejoramiento de los indicadores ambientales. Teniendo en cuenta que estos indicadores ambientales se refieren a elementos como el agua que se consume en cada uno de los hogares y los de las fuentes hídricas, los residuos sólidos, el cambio climático o la salud y la gestión ambiental; se lleva a cabo un estudio descriptivo y de orden cualitativo, a pesar de utilizar mediciones cuantitativas, siendo también de orden deductivo por utilizar consideraciones generales en las experiencias exitosas de movilidad para ser aplicadas de manera particular a las condiciones de Bucaramanga. Se concluye que existen diversas consideraciones a nivel global que pueden ser usadas en el propósito particular de disminuir la contaminación del aire y gestionar de manera responsable la gestión ambiental, aplicando recomendaciones que se desprenden de las fuentes secundarias consultadas en el estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 2. MARCO REFERENCIAL 16 2.1. MARCO TEÓRICO 16 2.1.1. CALIDAD DEL AIRE 16 2.1.2. MOVILIDAD URBANA 17 2.1.3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 18 2.1.4. SISTEMAS DE MOVILIDAD 19 2.1.5. MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO 20 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 21 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 22 4.1. ANÁLISIS DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD 22 4.2. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS ELEGIDOS 22 4.3. RUTA DE ADAPTACION DE ACUERDO A LAS CARACTRRISTICAS PROPIAS DE BUCARAMANGA 22 5. RESULTADOS 23 5.1. MODELOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD EXISTENTES ALREDEDOR DEL MUNDO, TENIENDO EN CUENTA LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN. 23 5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS MODELOS SELECCIONADOS, INVOLUCRANDO LAS VARIABLES TÉCNICAS, AMBIENTALES Y ECONÓMICAS. 35 5.3. RUTA DE ADAPTACIÓN FRENTE A LAS ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD URBANA, QUE PUEDA AJUSTARSE AL CONTEXTO, DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y OTROS INDICADORES AMBIENTALES. 41 6. CONCLUSIONES 44 7. RECOMENDACIONES 45 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 46 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Calidad del Aire, Contaminación Ambiental, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Movilidad Urbana, Sistemas de Movilidad. | es_ES |
dc.title | Análisis de experiencias exitosas de movilidad, aplicables al municipio de Bucaramanga, para el mejoramiento de la calidad del aire y otros indicadores ambientales asociados | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-11-02 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | TECNOLOGO EN MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-09-26 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGIA EN MANEJO DE RECURSOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación